Kummel & Kummel Advogados Associados BR Aviation
e
Anuncie Aqui

Pesquisas e Estatísticas

. Frota Brasileira de Aviação Agrícola - 1997 a 2008

. Brasilian Agricultural Aviation Fleet - 1997 a 2008

Marca / Modelo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nacionais EMB Séries 200 a 202 632 671 699 729 754 781 801 868 833 860 868 948
Importados Todos modelos 161 180 227 231 240 273 333 370 353 347 360 553
Total da Frota 793 851 926 960 994 1029 1088 1214 1186 1207 1228 1501

. Frota de Aviões Nacionais (Ipanema, Neiva, Embraer) - 1997 a 2008

. Brazilian Build Aviation Fleet (Ipanema, Neiva, Embraer) - 1997 a 2008

Marca / Modelo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMB-200 64 60 54 49 46 45 39 36 26 24 24 32
EMB-200A 28 30 35 35 37 33 32 31 26 26 26 9
EMB-201 137 133 131 129 126 125 121 122 149 149 149 150
EMB-201A 320 326 332 339 347 355 361 360 281 281 281 380
EMB-202 66 78 85 89 101 110 122 122 122 122 143 315
EMB-202A 17 44 62 88 97 113 126 196 227 258 296 89
Total da Frota 632 671 699 729 754 781 801 863 833 860 919 975

. Frota de Aviões Importados FROTA DE AVIÕES IMPORTADOS

. Imported Aviation Fleet 1997/2008

Marca / Modelo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIPER PA-18-150 16 19 16 20 21 21 30 30 30 28 103 5
PIPER PA-25-235 19 25 23 25 26 28 37 39 41 41 49 76
PIPER PA-25-260 25 29 28 31 32 33 38 41 48 48 56 35
PIPER PA-36-300 13 18 19 11 13 13 18 21 14 14 14 17
CESSNA AG 188W 40 43 68 68 69 71 73 76 75 71 73 216
THRUSH S2R 13 11 12 12 12 14 16 30 32 34 35 18
AIR TRACTOR 401 0 0 0 0 12 12 13 13 24 24 39 26
AIR TRACTOR 402 0 0 0 0 05 06 06 10 15 15 19 25
AIR TRACTOR 502 0 0 0 0 01 04 07 10 09 10 22 24
AIR TRACTOR 503 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 02 1
AIR TRACTOR 800 0 0 0 0 0 0 07 11 01 01 16 16
AIR TRACTOR 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 8
GRUMMAN AG CAT 11 12 03 03 03 03 03 03 03 03 03 10
PZL M18DROMADER 0 0 0 0 0 0 0 09 09 10 13 25
Outras Marcas/adap. 24 23 58 61 61 61 64 51 51 51 51 51
TOTAL DA FROTA 161 180 227 231 256 268 315 348 353 347 496 553

Dados de 2006 são do primeiro semestre com estimativa para o ano todo.

Em 2005, 31 novos Neiva entregues, dos quais 17 à álcool, além de 6 importados.

Fonte: Revista Diretório Aeroespacial Brasileiro - 27ª Edição (2006)

: : SINDAG - Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola : : Fone/Fax: (51) 3337-5013 / (51) 3342-9096 - Email sindag@sindag.org.br : :
: : Rua Felicíssimo de Azevedo, 53 - Sala 702 - Bairro São João - Porto Alegre/RS : : CEP 90540-110 : : Produzido por Studio On